スポットCM
| 回数 | 単価(税込) | 合計金額(税込) |
|---|---|---|
| 30回 | 1,000円 | 30,000円 |
| 50回 | 900円 | 45,000円 |
| 100回 | 600円 | 60,000円 |
| 回数 | 契約期間 | 単価(税込) |
|---|---|---|
| 1日1回 | 3ヶ月~ | 400円 |
| 1日1.5回 | 6ヶ月~ | 267円 |
| 1日2回 | 1年~ | 200円 |
※CM放送時間は20秒です。
※月によって日数が異なります。放送回数と単価は1カ月が30日と仮定しています。
| 回数 | 単価(税込) | 合計金額(税込) |
|---|---|---|
| 30回 | 1,000円 | 30,000円 |
| 50回 | 900円 | 45,000円 |
| 100回 | 600円 | 60,000円 |
| 回数 | 契約期間 | 単価(税込) |
|---|---|---|
| 1日1回 | 3ヶ月~ | 400円 |
| 1日1.5回 | 6ヶ月~ | 267円 |
| 1日2回 | 1年~ | 200円 |
※CM放送時間は20秒です。
※月によって日数が異なります。放送回数と単価は1カ月が30日と仮定しています。